福彩3D历史数据 · 走势分析 · 专业查询平台
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 3 6 8 | 5 2 7 | 14 | 5 |
| 2024349 | 1 4 9 | 8 3 6 | 17 | 5 |
| 2024348 | 7 2 5 | 1 9 4 | 14 | 8 |
| 2024347 | 6 8 3 | 2 5 0 | 7 | 5 |
| 2024346 | 4 1 7 | 9 6 3 | 18 | 6 |
| 2024345 | 2 9 0 | 4 8 1 | 13 | 7 |
| 2024344 | 5 3 6 | 7 0 2 | 9 | 7 |
| 2024343 | 8 7 1 | 3 5 9 | 17 | 6 |
| 2024342 | 0 4 2 | 6 1 8 | 15 | 7 |
| 2024341 | 9 5 3 | 2 7 4 | 13 | 5 |
| 2024340 | 1 6 8 | 5 0 9 | 14 | 9 |
| 2024339 | 3 2 7 | 8 4 1 | 13 | 7 |
| 2024338 | 7 0 4 | 1 3 6 | 10 | 5 |
| 2024337 | 6 9 5 | 4 2 8 | 14 | 6 |
| 2024336 | 2 8 1 | 7 6 0 | 13 | 7 |
| 2024335 | 4 3 0 | 9 5 2 | 16 | 7 |
| 2024334 | 8 1 6 | 3 7 4 | 14 | 4 |
| 2024333 | 5 7 2 | 0 8 9 | 17 | 9 |
| 2024332 | 0 9 4 | 6 2 5 | 13 | 4 |
| 2024331 | 3 5 8 | 1 4 7 | 12 | 6 |
| 2024330 | 7 2 0 | 8 9 3 | 20 | 6 |
| 2024329 | 1 6 3 | 5 0 4 | 9 | 5 |
| 2024328 | 9 4 7 | 2 6 8 | 16 | 6 |
| 2024327 | 6 0 5 | 7 3 1 | 11 | 6 |
| 2024326 | 2 8 9 | 4 5 0 | 9 | 5 |
| 2024325 | 4 1 3 | 9 2 6 | 17 | 7 |
| 2024324 | 8 7 6 | 3 0 5 | 8 | 5 |
| 2024323 | 5 3 2 | 6 8 1 | 15 | 7 |
| 2024322 | 0 9 8 | 1 7 4 | 12 | 6 |
| 2024321 | 7 4 0 | 5 3 9 | 17 | 6 |
* 以上为近30期数据展示,完整100期数据请继续向下查看
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024320 | 3 5 1 | 8 2 6 | 16 | 6 |
| 2024319 | 9 0 7 | 4 1 3 | 8 | 3 |
| 2024318 | 6 2 4 | 7 9 0 | 16 | 9 |
| 2024317 | 1 8 3 | 2 5 6 | 13 | 4 |
| 2024316 | 4 6 9 | 0 8 7 | 15 | 8 |
| 2024315 | 7 3 0 | 5 1 9 | 15 | 8 |
| 2024314 | 2 5 8 | 3 6 4 | 13 | 3 |
| 2024313 | 8 1 6 | 9 0 2 | 11 | 9 |
| 2024312 | 5 9 2 | 6 7 3 | 16 | 4 |
| 2024311 | 0 4 7 | 1 8 5 | 14 | 7 |
| 2024310 | 3 7 5 | 4 2 9 | 15 | 7 |
| 2024309 | 6 0 8 | 7 3 1 | 11 | 6 |
| 2024308 | 9 2 4 | 0 6 8 | 14 | 8 |
| 2024307 | 1 5 3 | 5 9 2 | 16 | 7 |
| 2024306 | 7 8 0 | 3 4 6 | 13 | 3 |
| 2024305 | 4 3 6 | 8 1 7 | 16 | 7 |
| 2024304 | 2 9 1 | 6 0 5 | 11 | 6 |
| 2024303 | 8 6 7 | 2 4 9 | 15 | 7 |
| 2024302 | 5 0 2 | 9 7 3 | 19 | 6 |
| 2024301 | 0 4 8 | 1 5 6 | 12 | 5 |
| 2024300 | 3 1 9 | 7 2 0 | 9 | 7 |
| 2024299 | 6 7 5 | 4 8 3 | 15 | 5 |
| 2024298 | 9 2 0 | 5 6 1 | 12 | 5 |
| 2024297 | 1 8 4 | 0 3 9 | 12 | 9 |
| 2024296 | 7 5 3 | 8 2 6 | 16 | 6 |
| 2024295 | 4 0 6 | 3 7 1 | 11 | 6 |
| 2024294 | 2 9 8 | 6 4 0 | 10 | 6 |
| 2024293 | 8 3 1 | 9 5 2 | 16 | 7 |
| 2024292 | 5 6 7 | 1 0 8 | 9 | 8 |
| 2024291 | 0 2 4 | 7 3 6 | 16 | 4 |
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024290 | 3 9 5 | 4 1 7 | 12 | 6 |
| 2024289 | 6 1 8 | 2 8 0 | 10 | 8 |
| 2024288 | 9 4 2 | 5 6 3 | 14 | 3 |
| 2024287 | 1 7 0 | 8 9 4 | 21 | 5 |
| 2024286 | 7 3 6 | 0 2 5 | 7 | 5 |
| 2024285 | 4 8 9 | 3 7 1 | 11 | 6 |
| 2024284 | 2 5 1 | 6 0 8 | 14 | 8 |
| 2024283 | 8 0 7 | 9 4 2 | 15 | 7 |
| 2024282 | 5 6 3 | 1 5 7 | 13 | 6 |
| 2024281 | 0 2 9 | 4 3 8 | 15 | 5 |
| 2024280 | 3 7 4 | 7 6 0 | 13 | 7 |
| 2024279 | 6 1 5 | 2 9 3 | 14 | 7 |
| 2024278 | 9 8 0 | 5 1 6 | 12 | 5 |
| 2024277 | 1 4 6 | 8 0 7 | 15 | 8 |
| 2024276 | 7 3 2 | 3 5 9 | 17 | 6 |
| 2024275 | 4 9 8 | 6 2 4 | 12 | 4 |
| 2024274 | 2 0 5 | 0 8 3 | 11 | 8 |
| 2024273 | 8 6 1 | 7 4 9 | 20 | 5 |
| 2024272 | 5 2 7 | 1 3 6 | 10 | 5 |
| 2024271 | 0 8 4 | 9 5 2 | 16 | 7 |
| 2024270 | 3 5 9 | 4 7 0 | 11 | 7 |
| 2024269 | 6 1 3 | 2 6 8 | 16 | 6 |
| 2024268 | 9 7 0 | 5 0 1 | 6 | 5 |
| 2024267 | 1 4 8 | 8 3 7 | 18 | 5 |
| 2024266 | 7 2 6 | 3 9 4 | 16 | 6 |
| 2024265 | 4 0 5 | 6 1 2 | 9 | 5 |
| 2024264 | 2 9 3 | 0 7 8 | 15 | 8 |
| 2024263 | 8 5 1 | 4 6 3 | 13 | 3 |
| 2024262 | 5 3 7 | 9 2 0 | 11 | 9 |
| 2024261 | 0 6 4 | 7 5 1 | 13 | 6 |
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024260 | 3 8 2 | 1 4 9 | 14 | 8 |
| 2024259 | 6 0 9 | 5 7 3 | 15 | 4 |
| 2024258 | 9 4 5 | 8 2 6 | 16 | 6 |
| 2024257 | 1 7 3 | 0 6 4 | 10 | 6 |
| 2024256 | 7 2 8 | 3 9 1 | 13 | 8 |
| 2024255 | 4 5 0 | 6 8 2 | 16 | 6 |
| 2024254 | 2 9 6 | 4 1 7 | 12 | 6 |
| 2024253 | 8 1 4 | 7 0 5 | 12 | 7 |
| 2024252 | 5 3 7 | 2 8 9 | 19 | 7 |
| 2024251 | 0 6 2 | 9 3 4 | 16 | 6 |
✅ 以上为3D开奖试机号近100期完整数据汇总
通过走势图可以直观看到百位、十位、个位号码的分布变化趋势,帮助彩民分析号码规律。
近100期和值范围在6-21之间,平均和值约为13.5,和值13-16出现频率最高,占比约35%。
跨度分布以5-7为主,大跨度(7-9)出现概率约40%,中跨度(4-6)约45%,小跨度(0-3)约15%。
百位高频:53817
十位高频:27590
个位高频:63841
基于近100期数据综合分析,结合和值走势、跨度规律、冷热号分布等多维度数据,为您提供参考性预测。
📌 推荐关注:和值12-16区间,跨度5-7,百位关注3/5/8,十位关注2/7/0,个位关注6/3/1
1️⃣ 观察试机号规律:试机号与开奖号存在一定关联性,关注试机号中重复出现的数字
2️⃣ 和值区间分析:近100期和值主要集中在10-18之间,可重点关注此区间
3️⃣ 奇偶比搭配:近期奇偶比以2:1和1:2为主,全奇全偶出现较少
4️⃣ 大小比参考:大号(5-9)与小号(0-4)比例接近均衡,注意近期偏态
5️⃣ 连号关注:近100期出现连号的期数约占30%,可适当关注连号形态
本站是专业的福彩3D开奖试机号数据查询平台,致力于为广大彩民提供准确、及时、全面的3D开奖信息服务。
我们的服务特色:
✅ 近100期完整历史数据,每日实时更新
✅ 多维度走势分析图表,直观易懂
✅ 冷热号统计,帮助把握号码趋势
✅ 专家预测参考,提供选号思路
✅ 详细问答专区,解答常见疑问
⚠️ 免责声明:本站数据仅供参考,不构成任何购彩建议。彩票有风险,投注需谨慎。请理性购彩,未成年人禁止购彩。